2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 0
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 1
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 2
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 3
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 4
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 5
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 6
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 7
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 8
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 9
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 10
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 11
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 12
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 13
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 14
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 15
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 16
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 17
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 18
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 19
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 20
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 21
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 22
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 23
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 24
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 25
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 26
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 27
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 28
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 29
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 30
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 31
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 32
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 33
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 34
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 35
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 36
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 37
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 38
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 39
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 40
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 41
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 42
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 43
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 44
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 45
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 46
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 47
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 48
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 49
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 50
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 51
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 52
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 53
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 54
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 | Video 1

2026 Ford F-150

RAPTOR Truck

VIN #: 1FTFW1RG9TFA09702

LIFTED CREW CAB SHORTBED RAPTOR 4X4 ECOBOOST LEATHER NAVIGATION SUNROOF

2026 Ford F-150 RAPTOR Truck

Condition Used Clear Title
Miles 76
Engine 3.5L ECOBOOST
Transmission 10 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Avalanche
Interior
Black Leather
Stock # 22814
VIN # 1FTFW1RG9TFA09702
Warranty Balance of Factory Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1FTFW1RG9TFA09702
City MPG
15 (2025)
Hwy MPG
18 (2025)
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview


WATTS CUSTOM PACKAGE INCLUDED ON THIS BUILD

37X13.50R22 TOYO M/T'S 4

22" VOSSEN WHEELS
3'' LIFT
$6300

Financing Information

Contact us today at 801-893-9954 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Covered by the Original Factory Warranty. Contact us for more information on the full balance of factory warranty.

Contact Us at 801-893-9954

Watts Automotive

716 S 500 E
American Fork, UT 84003
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 801-893-9954

801-893-9954
Monday: 9 a.m. - 7:00 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7:00 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7:00 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7:00 p.m.
Friday: 9 a.m. - 7:00 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed

Vehicle Condition

Service History
  • 76 Miles
  • Non-Smoker
  • Have Original Manuals
  • Have All Keys
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • Balance of Factory Warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Toyo Tires
  • Tire Size: 37/13.5/R22
  • 100% Tread Remaining
  • 22"
  • VOSSEN WHEELS
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 0
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 1
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 2
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 3
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 4
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 5
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 6
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 7
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 8
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 9
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 10
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 11
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 12
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 13
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 14
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 15
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 16
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 17
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 18
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 19
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 20
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 21
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 22
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 23
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 24
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 25
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 26
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 27
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 28
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 29
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 30
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 31
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 32
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 33
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 34
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 35
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 36
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 37
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 38
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 39
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 40
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 41
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 42
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 43
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 44
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 45
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 46
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 47
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 48
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 49
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 50
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 51
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 52
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 53
2026 Ford F-150 RAPTOR - 22987824 - 54
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.